プロジェクトの対象地域

各州の対象タウンシップ(郡)
カチン州 チン州 ラカイン州
ミッチーナ ティディム ブティダウン
ワイモー ファラム マウンドー
タナイン ハッカ ムラウー
タンタラン チャウトー
パレワ ミンビヤ
地図へ 地図へ 地図へ
対象村落数:423村
対象世帯数:40,046世帯
対象人口:219,373人
表 対象村落・世帯・人口
村落数 世帯数 人口
Chin State 144 12,470 73,028
Falam 36 2,243 11,874
Hakha 36 3,186 18,153
Tedim 36 3,387 21,315
Thantlang 36 3,654 21,686
Kachin State 81 9,492 51,381
Myitkyina 40 3,879 21,604
Waingmaw 37 4,882 26,031
Ta Naing 4 731 3,746
Eastern Rakhine State 162 14,025 68,395
Kyauktaw 43 3,271 15,928
Minbya 38 4,604 20,853
Mrauk Oo 36 3,988 20,299
Paletwa 45 2,162 11,315
Northern Rakhine State 36 4,059 26,569
Maungdaw 19 3,030 20,062
Buthidaung 17 1,029 6,507
トップへ
Copyright (C) 2004-2005 Hiroyuki Akaso All rights reserved.